Publicité
EPGA – AfrAsia Bank Mauritius Open : George Coetzee s'impose après un barrage
Par
Partager cet article
EPGA – AfrAsia Bank Mauritius Open : George Coetzee s'impose après un barrage

Le Sud-Africain George Coetzee, 64e joueur au classement mondial, a remporté dimanche l'AfrAsia Bank Mauritius Open comptant pour le circuit européen EPGA, à l'issue d'un barrage de deux trous mieux abordé face au Danois Thorbjorn Olesen.
Il s'agit de la deuxième victoire cette saison de Coetzee sur le circuit européen, après sa victoire à domicile à Pretoria mi-mars.
Les deux golfeurs étaient à égalité à l'issue du dernier parcours, avec treize coups sous le par chacun.
Olesen avait un coup d'avance avant le 18e trou dimanche, mais Coetzee l'a forcé à un barrage grâce à un birdie.
Les deux étaient inséparables après un 1er trou de barrage, chacun réalisant un birdie, mais sur le second trou de barrage, un ultime birdie de Coetzee (son troisième de suite) faisait la différence sur le par du Danois.
Vingtième après le 3e tour, le Français Victor Rui a reculé à la 29e place, la faute à un dernier tour effectué à 71 coups, soit tout juste le par. L'autre Français ayant passé le cut, Cyril Bouniol s'est rattrapé de son trou d'air de samedi (76), en terminant à la 58e place, grâce à un 4e tour à 68 coups.
Classement après le 4e tour (par 71) :
Pos Nom Gains (€) Par Score R1 R2 R3 R4
*1 George Coetzee (RSA) 166,660.00 -13 271 70 67 65 69
2 Thorbjorn Olesen (DEN) 111,110.00 -13 271 65 68 70 68
3 Mardan Mamat (SIN) 62,600.00 -12 272 69 69 67 67
4 Thomas Aiken (RSA) 50,000.00 -11 273 69 66 68 70
5 Masahiro Kawamura (JPN) 35,800.00 -10 274 68 69 71 66
5 John Parry (ENG) 35,800.00 -10 274 67 70 71 66
5 Scott Hend (AUS) 35,800.00 -10 274 72 66 70 66
8 Bernd Ritthammer (GER) 22,466.67 -8 276 71 70 68 67
8 Oliver Bekker (RSA) 22,466.67 -8 276 66 71 71 68
8 Merrick Bremner (RSA) 22,466.67 -8 276 71 70 66 69
11 Rahil Gangjee (IND) 17,800.00 -7 277 67 70 74 66
11 Tjaart van der Walt (RSA) 17,800.00 -7 277 73 66 69 69
13 Richard T Lee (CAN) 14,142.86 -6 278 72 68 72 66
13 Keith Horne (RSA) 14,142.86 -6 278 70 69 71 68
13 Justin Walters (RSA) 14,142.86 -6 278 67 73 69 69
13 Pelle Edberg (SWE) 14,142.86 -6 278 68 66 74 70
13 Jake Roos (RSA) 14,142.86 -6 278 70 71 67 70
13 Jazz Janewattananond (THA) 14,142.86 -6 278 69 70 68 71
13 Andrew McArthur (SCO) 14,142.86 -6 278 68 70 68 72
20 Chris Lloyd (ENG) 10,711.11 -5 279 73 70 69 67
20 Mikael Lundberg(SWE) 10,711.11 -5 279 68 71 72 68
20 Andrew Dodt (AUS) 10,711.11 -5 279 72 69 70 68
20 Andrea Pavan (ITA) 10,711.11 -5 279 73 69 68 69
20 Sam Brazel (AUS) 10,711.11 -5 279 69 70 70 70
20 Matthew Fitzpatrick (ENG) 10,711.11 -5 279 68 67 73 71
20 Dean Burmester (RSA) 10,711.11 -5 279 67 68 71 73
20 Carlos Pigem (ESP) 10,711.11 -5 279 65 72 69 73
20 Nathan Holman (AUS) 10,711.11 -5 279 67 73 66 73
29 Scott Barr (AUS) 8,187.50 -4 280 69 73 71 67
29 Jordi Garcia Pinto (ESP) 8,187.50 -4 280 71 69 72 68
29 Jean Hugo (RSA) 8,187.50 -4 280 73 69 69 69
29 Carlos Del Moral (ESP) 8,187.50 -4 280 68 74 69 69
29 Unho Park (AUS) 8,187.50 -4 280 72 70 69 69
29 Ben Evans (ENG) 8,187.50 -4 280 70 70 70 70
29 Victor Riu (FRA) 8,187.50 -4 280 71 70 68 71
29 Chris Paisley (ENG) 8,187.50 -4 280 72 69 68 71
37 Terry Pilkadaris (AUS) 6,500.00 -3 281 66 71 74 70
37 Borja Virto Astudillo (ESP) 6,500.00 -3 281 68 72 71 70
37 Alessandro Tadini (ITA) 6,500.00 -3 281 71 69 70 71
37 Adam Groom (AUS) 6,500.00 -3 281 71 71 68 71
37 Jason Palmer (ENG) 6,500.00 -3 281 71 69 69 72
37 Thanyakon Khrongpha (THA) 6,500.00 -3 281 69 72 68 72
37 Madalitso Muthiya (ZAM) 6,500.00 -3 281 67 74 67 73
44 Adilson Da Silva (BRA) 5,200.00 -2 282 72 69 73 68
44 Gaganjeet Bhullar (IND) 5,200.00 -2 282 72 71 71 68
44 Colin Nel (RSA) 5,200.00 -2 282 69 69 75 69
44 Kevin Phelan (IRL) 5,200.00 -2 282 68 73 72 69
44 Chien Yao Hung (TPE) 5,200.00 -2 282 70 71 69 72
44 John Hahn (USA) 5,200.00 -2 282 70 72 68 72
50 Steve Lewton (ENG) 4,500.00 -1 283 70 69 70 74
51 Javier Colomo (ESP) 4,000.00 Par 284 72 69 72 71
51 Eduardo de la Riva (ESP) 4,000.00 Par 284 71 71 71 71
51 Chinnarat Phadungsil (THA) 4,000.00 Par 284 72 71 70 71
51 Pablo Martin Benavides (ESP) 4,000.00 Par 284 72 66 73 73
55 Cyril Bouniol (FRA) 3,042.86 1 285 71 70 76 68
55 Joakim Lagergren (SWE) 3,042.86 1 285 70 71 73 71
55 Divan van den Heever (RSA) 3,042.86 1 285 73 70 71 71
55 Kalem Richardson (AUS) 3,042.86 1 285 73 66 73 73
55 Paul Peterson (USA) 3,042.86 1 285 69 70 72 74
55 Mithun Perera (SRI) 3,042.86 1 285 72 71 68 74
55 Danie van Tonder (RSA) 3,042.86 1 285 73 70 66 76
62 Rikard Karlberg (SWE) 2,500.00 2 286 68 75 72 71
62 Estanislao Goya (ARG) 2,500.00 2 286 70 71 72 73
62 Thaworn Wiratchant (THA) 2,500.00 2 286 71 71 70 74
65 Panuphol Pittayarat (THA) 2,250.00 3 287 67 74 75 71
65 Daniel Chopra (SWE) 2,250.00 3 287 70 68 77 72
67 Daniel Woltman (USA) 1,866.00 4 288 67 74 75 72
67 Sattaya Supupramai (THA) 1,866.00 4 288 70 73 73 72
67 Jason Scrivener (AUS) 1,866.00 4 288 71 72 72 73
67 Jeunghun Wang (KOR) 1,866.00 4 288 65 72 76 75
67 Ross McGowan (ENG) 1,866.00 4 288 70 72 70 76
72 Pedro Oriol (ESP) 1,495.50 5 289 70 73 72 74
72 Rattanon Wannasrichan (THA) 1,495.50 5 289 74 69 71 75
74 Ryan Cairns (ZIM) 1,491.00 6 290 69 74 72 75
Publicité
Publicité
Les plus récents




