Publicité
Cyclone Amara: Rodrigues en alerte 3
Par
Partager cet article
Cyclone Amara: Rodrigues en alerte 3

«Le danger est réel pour Rodrigues.» Cette île est en alerte 3 ce matin, vendredi 20 décembre, le cyclone Amara s'étant approché davantage. «C'est un cyclone extrêmement fort. Il pourrait passer très près de Rodrigues ou directement sur l'île», indique Mahmad Beebeejaun, directeur de la station météorologique de Vacoas.
De fortes pluies sont à prévoir avec des vents dépassant 100 km/h et des rafales pouvant atteindre 200 km/h. Le temps devrait se détériorer ce soir, avec des conditions cycloniques.
Le voyage du Mauritius Pride ainsi que les trois premiers vols d’Air Mauritius vers Rodrigues ont été annulés, soit ceux de 6h20, 8h45 et 10h40.
A l’annonce de l’avertissement de classe 3, toutes les activités ont été suspendues malgré le beau temps relatif. Les habitants se préparant à faire face au cyclone. Port-Mathurin était ainsi en effervescence ce matin. Il y avait foule devant la boulangerie, à la station-service et devant les distributeurs de billets.
Amara est venu mettre un frein aux préparatifs des fêtes de fin d’année. Aujourd’hui, jour de paye, on attendait la foule à Port-Mathurin. Les Rodriguais souhaitent néanmoins que ce cyclone apporte de la pluie afin de mettre fin à la période de sécheresse. Le manque d’eau commence à se faire durement sentir dans certaines régions.
La menace est réelle pour Maurice également si Amara maintient sa trajectoire sud-sud-ouest. D’ailleurs de fortes averses sont attendues à partir de ce soir, jusqu’au 25 décembre.
List of Cyclone Refugee Centres 2013
SN | Refugee Centre |
---|---|
1 | Port Mathurin Govt. School |
2 | Terre Rouge Govt. School |
3 | Roseaux Community Centre |
4 | Vanguard Community Centre |
5 | Cygangues Community Centre |
6 | Oyster Bay Government School |
7 | Jardin Mamzelle Community Centre |
8 | Allee Tamarin Community Centre |
9 | Anse Goeland Community Centre |
10 | Citronelle (B) Community Centre |
11 | Mont Plaisir Community Centre |
12 | Eau Claire Community Centre |
13 | Battue Madame Community Centre |
14 | Port Sud Est Community Centre |
15 | Anse Enfer Community Centre |
16 | Songes Community Centre |
17 | Riviere Coco Youth Centre |
18 | Pointe Vingt Tour CC |
19 | Saint Gabriel Community Centre |
20 | Montagne Bois Noir Community Centre |
21 | Montagne Malgache Community Centre |
22 | Grande Montagne Community Centre |
23 | Roche Bon Dieu Government School |
24 | Montagne Cabris Est Community Centre |
25 | Batatrand Government School |
26 | Graviers |
27 | Thammes Community Centre |
28 | Deux Goyaves Community Centre |
29 | Vainqueur Community Centre |
30 | Dans Bebe Community Centre |
31 | Montagne Goyaves Community Centre |
32 | Soupirs Community Centre |
33 | Le Chou Community Centre |
34 | Citron Donis Community Centre |
35 | Pistaches Community Centre |
36 | Camp Pintade Community Centre |
37 | Piments/Reposoir Community Centre |
38 | Anse Quitor Community Centre |
39 | Montagne Cabris Corail Community Centre |
40 | Grand La Fouche Corail Govt. School |
41 | Marechal Community Centre |
42 | Grand La Fouche Mangues Community Centre |
43 | Mangues Community Centre |
44. | La Ferme Community Centre |
45 | Cascade Jean Louis Community Centre |
46 | Ile Michel Community Centre |
47 | Tamarin/Anse Raffin Community Centre |
48 | Remir Youth Centre |
49 | Montagne Charlot Community Centre |
Publicité
Publicité
Les plus récents




